| Tipo | Água | Tempo | Proporção | Reinfusões |
|---|---|---|---|---|
| Chá branco | 75–85 °C | 3–5 min | 2–3 g / 200 ml | 2–3 |
| Chá verde | 70–80 °C | 1–3 min | 2–3 g / 200 ml | 2–4 |
| Chá amarelo | 75–85 °C | 2–3 min | 2–3 g / 200 ml | 2–3 |
| Oolong | 85–95 °C | 3–4 min (ocidental) · 20–40 s (gongfu) | 5 g / 100 ml (gongfu) | 4–6 |
| Chá preto | 90–100 °C | 3–5 min | 2–3 g / 200 ml | 1–2 |
| Pu-erh | 95–100 °C | lavar + 10–30 s por infusão | 5 g / 100 ml | 6+ |
| Mate (chimarrão) | ~70 °C (nunca ferver) | rodadas contínuas | cuia cheia | muitas |
| Rooibos | 95–100 °C | 5–7 min | 2–3 g / 200 ml | 1–2 |
| Herbais & tisanas | 90–100 °C | 5–10 min | 1 col. sopa / 200 ml | 1–2 |
Orientações gerais — ajuste ao seu gosto e ao tipo de folha. Mate: nunca ferver a água.
🌿 Aviso: guia educacional sobre preparo e cultura do chá — não constitui aconselhamento de saúde.